产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
吸入性过敏原质控抗体Anti-inhalational allergen QC antibodies |
热带无爪螨 Blomia tropicalis | human anti-Blo t 10 IgE(J35) | IgE | A11E00-J35-E |
human anti-Blo t 10 IgG(J35) | IgG | A11E00-J35-G |
human anti-Blo t 10 IgGE(J35) | IgGE | A11E00-J35-GE |
粉尘螨 Dermatophagoides farinae | human anti-Der f 1 IgE | IgE | A11B07-E |
human anti-Der f 1 IgG4 | IgG4 | A11B07-G4 |
human anti-Der f 1 IgE(C3) | IgE | A11B07-C3-E |
human anti-Der f 1 IgE(G7) | IgE | A11B07-G7-E |
human anti-Der f 2 IgE | IgE | A11B27-E |
human anti-Der f 2 IgG4 | IgG4 | A11B27-G4 |
human anti-Der f 10 IgE | IgE | A11Y29-E |
human anti-Der f 10 IgE(J23) | IgE | A11Y29-J23-E |
human anti-Der f 10 IgG(J23) | IgG | A11Y29-J23-G |
屋尘螨 Dermatophagoides pteronyssinus | human anti-Der p 1 IgE(A1) | IgE | A11B05-A1-E |
human anti-Der p 1 IgG4(H3) | IgG4 | A11B05-H3-G4 |
human anti-Der p 1 IgE(E5) | IgE | A11B05-E5-E |
human anti-Der p 1 IgG4(1F1) | IgG4 | A11B05-1F1-G4 |
human anti-Der p 2 IgE | IgE | A11B06-E |
human anti-Der p 2 IgE(H5) | IgE | A11B06-H5-E |
human anti-Der p 2 IgG4 | IgG4 | A11B06-G4 |
human anti-Der p 2 IgGE | IgGE | A11B06-GE |
human anti-Der p 2 IgGE(S31) | IgGE | A11B06-S31-GE |
human anti-Der p 7 IgE | IgE | A11B52-E |
human anti-Der p 7 IgG4 | IgG4 | A11B52-G4 |
human anti-Der p 10 IgE | IgE | A11Y30-E |
human anti-Der p 10 IgE(J6) | IgE | A11Y30-J6-E |
human anti-Der p 10 IgG(J6) | IgG | A11Y30-J6-G |
human anti-Der p 11 IgE | IgE | A11B51-E |
human anti-Der p 11 IgG4 | IgG4 | A11B51-G4 |
human anti-Der p 29 IgE | IgE | A11B53-E |
human anti-Der p 29 IgG4 | IgG4 | A11B53-G4 |
human anti-Der p 30 IgE | IgE | A11B54-E |
human anti-Der p 30 IgG4 | IgG4 | A11B54-G4 |
human anti-Der p 33 IgE | IgE | A11B55-E |
human anti-Der p 33 IgG4 | IgG4 | A11B55-G4 |
德国小蠊 Blattella germanica | human anti-Bla g 1 IgE | IgE | A11B08-E |
human anti-Bla g 2 IgE(268) | IgE | A11B09-268-E |
human anti-Bla g 7 IgE | IgE | A11Y31-E |
美洲大蠊 Periplaneta americana | human anti-Per a 1 IgE | IgE | A11Y32-E |
human anti-Per a 2 IgE | IgE | A11Y33-E |
human anti-Per a 7 IgE | IgE | A11Y34-E |
白蚁 Coptotermes formosanus | human anti-Copt f 7 IgE | IgE | A11Y35-E |
产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
狗毛皮屑 Canine fur shavings | human anti-Can f 1 IgE | IgE | A11B34-E |
猫毛皮屑 Feline fur shavings | human anti-Fel d 1 IgE | IgE | A11B01-E |
金合欢 Acacia farnesiana | human anti-Aca f 2 IgE | IgE | A11Y36-E |
欧洲桤木 Alnus glutinosa | human anti-Aln g 1 IgE | IgE | A11B29-E |
human anti-Aln g 1 IgE(H6) | IgE | A11B29-H6-E |
反枝苋 Amaranthus retroflexus | human anti-Ama r 2 IgE | IgE | A11Y37-E |
三裂叶豚草 Ambrosia trifida | human anti-Amb t 8 IgE | IgE | A11Y38-E |
青蒿 Artemisia annua | human anti-Art an 4 IgE | IgE | A11Y39-E |
藜 Chenopodium album | human anti-Che a 2 IgE | IgE | A11Y41-E |
番红花 Crocus sativus | human anti-Cro s 2 IgE | IgE | A11Y42-E |
百慕大草 Cynodon dactylon | human anti-Cyn d 1 IgE | IgE | A11Y43-E |
human anti-Cyn d 7 IgE | IgE | A11Y44-E |
human anti-Cyn d 12 IgE | IgE | A11Y45-E |
果园草 Dactylis glomerata | human anti-Dac g 1 IgE | IgE | A11Y46-E |
向日葵 Helianthus annuus | human anti-Hel a 2 IgE | IgE | A11Y47-E |
绒毛草 Holcus lanatus | human anti-Hol l 1 IgE | IgE | A11Y48-E |
扫帚菜 Kochia scoparia | human anti-Koc s 2 IgE | IgE | A11Y49-E |
女贞 Ligustrum vulgare | human anti-Lig v 2 IgE | IgE | A11Y50-E |
桦树 Betula verrucosa | human anti-Bet v 1 IgE(S1) | IgE | A11B13-S1-E |
human anti-Bet v 1 IgG(S1) | IgG | A11B13-S1-G |
human anti-Bet v 1 IgE(W5) | IgE | A11B13-W5-E |
human anti-Bet v 1 IgE(Y14) | IgE | A11B13-Y14-E |
human anti-Bet v 1 IgG(Y14) | IgG | A11B13-Y14-G |
human anti-Bet v 2 IgE | IgE | A11B42-E |
human anti-Bet v 4 IgE | IgE | A11Y66-E |
榛子树 Corylus avellana | human anti-Cor a 1 IgE | IgE | A11B30-E |
human anti-Cor a 1 IgE(K19) | IgE | A11B30-K19-E |
黑麦草 Lolium perenne | human anti-Lol p 1 IgE | IgE | A11Y51-E |
human anti-Lol p 2 IgE | IgE | A11B40-E |
human anti-Lol p 11 IgE | IgE | A11Y52-E |
油橄榄树 Olea europaea | human anti-Ole e 2 IgE | IgE | A11Y53-E |
产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
水稻 Oryza sativa | human anti-Ory s 1 IgE | IgE | A11Y54-E |
human anti-Ory s 12 IgE | IgE | A11Y55-E |
猫尾草梯牧草 Phleum pratense | human anti-Phl p 1 IgE | IgE | A11B46-E |
human anti-Phl p 2 IgE | IgE | A11B12-E |
human anti-Phl p 4 IgE | IgE | A11B47-E |
human anti-Phl p 5 IgE | IgE | A11B43-E |
human anti-Phl p 6 IgE | IgE | A11B48-E |
human anti-Phl p 7 IgE | IgE | A11B26-E |
human anti-Phl p 11 IgE | IgE | A11B49-E |
英桐 Platanus acerifolia | human anti-Pla a 4 IgE | IgE | A11Y57-E |
六月禾 Poa pratensis | human anti-Poa p 1 IgE | IgE | A11Y58-E |
黑杨 Populus nigra | human anti-Pop n 2 IgE | IgE | A11Y59-E |
麻栎 Quercus acutissima | human anti-Que ac 2 IgE | IgE | A11Y60-E |
猪毛菜 Salsola kali | human anti-Sal k 4 IgE | IgE | A11Y61-E |
石茅 Sorghum halepense | human anti-Sor h 1 IgE | IgE | A11Y62-E |
玉米 Zea mays | human anti-Zea m 1 IgE | IgE | A11Y63-E |
human anti-Zea m 12 IgE | IgE | A11Y64-E |
烟曲霉 Aspergillus fumigatus | human anti-Asp f 1 IgE | IgE | A11B32-E |
马拉色菌 Malassezia furfur | human anti-Mala f 1 IgE | IgE | A11B37-E |
食入性过敏原质控抗体Anti-food allergen QC antibodies |
巴西坚果 Bertholletia excelsa | human anti-Ber e 2 IgE | IgE | A11B56-E |
榛子 Corylus avellana | human anti-Cor a 2 IgE | IgE | A11Y21-E |
human anti-Cor a 2 IgG | IgG | A11Y21-G |
开心果 Pistacia vera | human anti-Pis v 2 IgE | IgE | A11B41-E |
扁桃仁 Prunus dulcis | human anti-Pru du 6 IgE | IgE | A11B57-E |
核桃 Juglans regia | human anti-walnut allergen IgE | IgE | A11B36-E |
芹菜 Apium graveolens | human anti-Api g 4 IgE | IgE | A11Y22-E |
human anti-Api g 4 IgG | IgG | A11Y22-G |
辣椒 Capsicum annuum | human anti-Cap a 2 IgE | IgE | A11Y23-E |
human anti-Cap a 2 IgG | IgG | A11Y23-G |
西红柿 Solanum lycopersicum | human anti-Sola l 1 IgE | IgE | A11Y24-E |
human anti-Sola l 1 IgG | IgG | A11Y24-G |
产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
美味猕猴桃 Actinidia delicios | human anti-Act d 9 IgE | IgE | A11Y07-E |
human anti-Act d 9 IgG | IgG | A11Y07-G |
菠萝 Ananas comosus | human anti-Ana c 1 IgE | IgE | A11Y08-E |
human anti-Ana c 1 IgG | IgG | A11Y08-G |
橙子 Citrus sinensis | human anti-Cit s 2 IgE | IgE | A11Y09-E |
human anti-Cit s 2 IgG | IgG | A11Y09-G |
西瓜 Citrullus lanatus | human anti-Citr l 2 IgE | IgE | A11Y10-E |
human anti-Citr l 2 IgG | IgG | A11Y10-G |
甜瓜 Cucumis melo | human anti-Cuc m 2 IgE | IgE | A11Y11-E |
human anti-Cuc m 2 IgG | IgG | A11Y11-G |
草莓 Fragaria ananassa | human anti-Fra a 4 IgE | IgE | A11Y12-E |
human anti-Fra a 4 IgG | IgG | A11Y12-G |
荔枝 Litchi chinensis | human anti-Lit c 1 IgE | IgE | A11Y13-E |
human anti-Lit c 1 IgG | IgG | A11Y13-G |
苹果 Malus domestica | human anti-Mal d 1 IgE | IgE | A11B31-E |
human anti-Mal d 1 IgE(H2) | IgE | A11B31-H2-E |
human anti-Mal d 4 IgE | IgE | A11Y14-E |
human anti-Mal d 4 IgG | IgG | A11Y14-G |
芒果 Mangifera indica | human anti-Man i 4 IgE | IgE | A11Y15-E |
human anti-Man i 4 IgG | IgG | A11Y15-G |
香蕉 Musa acuminata | human anti-Mus a 1 IgE | IgE | A11Y16-E |
human anti-Mus a 1 IgG | IgG | A11Y16-G |
椰枣 Phoenix dactylifera | human anti-Pho d 2 IgE | IgE | A11Y17-E |
human anti-Pho d 2 IgG | IgG | A11Y17-G |
樱桃 Prunus avium | human anti-Pru av 4 IgE | IgE | A11Y18-E |
human anti-Pru av 4 IgG | IgG | A11Y18-G |
桃 Prunus persica | human anti-Pru p 4 IgE | IgE | A11Y19-E |
human anti-Pru p 4 IgG | IgG | A11Y19-G |
梨 Pyrus communis | human anti-Pyr c 4 IgE | IgE | A11Y20-E |
human anti-Pyr c 4 IgG | IgG | A11Y20-G |
牛奶 Bos domesticus | human anti-Bos d 5 IgE | IgE | A11B03-E |
human anti-Bos d 6 IgE | IgE | A11B50-E |
human anti-Bos d 6 IgG | IgG | A11B50-G |
蚕蛹 Bombyx mori | human anti-Bomb m 3 IgE | IgE | A11B65-E |
human anti-Bomb m 3 IgG | IgG | A11B65-G |
大西洋鲱鱼 Clupea harengus | human anti-Clu h 1 IgE | IgE | A11B66-E |
human anti-Clu h 1 IgG | IgG | A11B66-G |
草鱼 Ctenopharyngodon idella | human anti-Cten i 1 IgE | IgE | A11B67-E |
human anti-Cten i 1 IgG | IgG | A11B67-G |
鲤鱼 Cyprinus carpio | human anti-Cyp c 1 IgE | IgE | A11B68-E |
human anti-Cyp c 1 IgG | IgG | A11B68-G |
human anti-Cyp c 2 IgE | IgE | A11B69-E |
human anti-Cyp c 2 IgG | IgG | A11B69-G |
human anti-Cyp c 2 IgE(L42) | IgE | A11B69-L42-E |
human anti-Cyp c 2 IgG(L42) | IgG | A11B69-L42-G |
产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
鳕鱼 Gadus callarias | human anti-Gad c 1 IgE | IgE | A11B70-E |
human anti-Gad c 1 IgG | IgG | A11B70-G |
human anti-Gad m 1 IgE | IgE | A11B62-E |
human anti-Gad m 1 IgG | IgG | A11B62-G |
human anti-Gad m 1 IgGE | IgGE | A11B62-GE |
human anti-Gad m 2 IgE | IgE | A11B72-E |
human anti-Gad m 2 IgG | IgG | A11B72-G |
澳洲肺鱼 Lates calcarifer | human anti-Lat c 1 IgE | IgE | A11B73-E |
human anti-Lat c 1 IgG | IgG | A11B73-G |
鲽鱼 Lepidorhombus whiffiagonis | human anti-Lep w 1 IgE | IgE | A11B74-E |
human anti-Lep w 1 IgG | IgG | A11B74-G |
虹鳟鱼 Oncorhynchus mykiss | human anti-Onc m 1 IgE | IgE | A11B75-E |
human anti-Onc m 1 IgG | IgG | A11B75-G |
罗非鱼 Oreochromis mossambicus | human anti-Ore m 4 IgE | IgE | A11B76-E |
human anti-Ore m 4 IgG | IgG | A11B76-G |
巴沙鱼 Pangasianodonhypophthalmus | human anti-Pan h 1 IgE | IgE | A11B77-E |
human anti-Pan h 1 IgG | IgG | A11B77-G |
印度鲭鱼 Rastrelliger kanagurta | human anti-Ras k 1 IgE | IgE | A11B78-E |
human anti-Ras k 1 IgG | IgG | A11B78-G |
大西洋鲑鱼 Salmo salar | human anti-Sal s 1 IgE | IgE | A11B79-E |
human anti-Sal s 1 IgG | IgG | A11B79-G |
human anti-Sal s 2 IgE | IgE | A11B80-E |
human anti-Sal s 2 IgG | IgG | A11B80-G |
太平洋沙丁鱼 Sardinops sagax | human anti-Sar sa 1 IgE | IgE | A11B81-E |
human anti-Sar sa 1 IgG | IgG | A11B81-G |
大西洋鲭鱼 Scomber scombrus | human anti-Sco s 1 IgE | IgE | A11B82-E |
human anti-Sco s 1 IgG | IgG | A11B82-G |
平鲉鱼 Sebastes marinus | human anti-Seb m 1 IgE | IgE | A11B83-E |
human anti-Seb m 1 IgG | IgG | A11B83-G |
欧洲鳎鱼 Solea solea | human anti-Sole s 1 IgE | IgE | A11B84-E |
human anti-Sole s 1 IgG | IgG | A11B84-G |
黄鳍金枪鱼 Thunnus albacares | human anti-Thu a 1 IgE | IgE | A11B85-E |
human anti-Thu a 1 IgG | IgG | A11B85-G |
human anti-Thu a 2 IgE | IgE | A11B86-E |
human anti-Thu a 2 IgG | IgG | A11B86-G |
带鱼 Trichiurus lepturus | human anti-Tric l 1 IgE | IgE | A11B87-E |
human anti-Tric l 1 IgG | IgG | A11B87-G |
剑鱼 Xiphias gladius | human anti-Xip g 1 IgE | IgE | A11B88-E |
human anti-Xip g 1 IgG | IgG | A11B88-G |
褐虾 Crangon crango | human anti-Cra c 1 IgE | IgE | A11B89-E |
human anti-Cra c 1 IgG | IgG | A11B89-G |
秀丽白虾 Exopalaemon modestus | human anti-Exo m 1 IgE | IgE | A11B90-E |
human anti-Exo m 1 IgG | IgG | A11B90-G |
波士顿龙虾 Homarus americanus | human anti-Hom a 1 IgE | IgE | A11B91-E |
human anti-Hom a 1 IgG | IgG | A11B91-G |
产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
对虾 Litopenaeus vannamei | human anti-Lit v 1 IgE | IgE | A11B92-E |
human anti-Lit v 1 IgG | IgG | A11B92-G |
罗氏沼虾 Macrobrachium rosenbergii | human anti-Mac r 1 IgE | IgE | A11B93-E |
human anti-Mac r 1 IgG | IgG | A11B93-G |
human anti-Mac r 1 IgE(J42) | IgE | A11B93-J42-E |
human anti-Mac r 1 IgG(J42) | IgG | A11B93-J42-G |
human anti-Mac r 1 IgGE(J42) | IgGE | A11B93-J42-GE |
基围虾 Metapenaeus ensis | human anti-Met e 1 IgE | IgE | A11B63-E |
human anti-Met e 1 IgG | IgG | A11B63-G |
human anti-Met e 1 IgE(J7) | IgE | A11B63-J7-E |
human anti-Met e 1 IgG(J7) | IgG | A11B63-J7-G |
human anti-Met e 1 IgGE(J7) | IgGE | A11B63-J7-GE |
北极虾 Pandalus borealis | human anti-Pan b 1 IgE | IgE | A11B95-E |
human anti-Pan b 1 IgG | IgG | A11B95-G |
中国龙虾 Panulirus stimpsoni | human anti-Pan s 1 IgE | IgE | A11B96-E |
human anti-Pan s 1 IgG | IgG | A11B96-G |
黑虎虾 Penaeus monodon | human anti-Pen m 1 IgE | IgE | A11B97-E |
human anti-Pen m 1 IgG | IgG | A11B97-G |
human anti-Pen m 1 IgE(J13) | IgE | A11B97-J13-E |
human anti-Pen m 1 IgG(J13) | IgG | A11B97-J13-G |
human anti-Pen m 1 IgGE(J13) | IgGE | A11B97-J13-GE |
小龙虾 Procambarus clarkii | human anti-Pro c 1 IgE | IgE | A11B98-E |
human anti-Pro c 1 IgG | IgG | A11B98-G |
锈斑蟳 Charybdis feriatus | human anti-Cha f 1 IgE | IgE | A11B99-E |
human anti-Cha f 1 IgG | IgG | A11B99-G |
human anti-Cha f 1 IgE(H43) | IgE | A11B99-H43-E |
human anti-Cha f 1 IgG(H43) | IgG | A11B99-H43-G |
远海梭子蟹 Portunus pelagicus | human anti-Por p 1 IgE | IgE | A11Y01-E |
human anti-Por p 1 IgG | IgG | A11Y01-G |
human anti-Por p 1 IgE(H112) | IgE | A11Y01-H112-E |
human anti-Por p 1 IgG(H112) | IgG | A11Y01-H112-G |
青蟹 Scylla paramamosain | human anti-Scy p 1 IgE | IgE | A11Y02-E |
human anti-Scy p 1 IgG | IgG | A11Y02-G |
human anti-Scy p 1 IgE(H61) | IgE | A11Y02-H61-E |
human anti-Scy p 1 IgG(H61) | IgG | A11Y02-H61-G |
蛙肉 Rana esculenta | human anti-Ran e 2 IgE | IgE | A11B64-E |
human anti-Ran e 2 IgG | IgG | A11B64-G |
鸡蛋/鸡肉 Gallus domesticus | human anti-Gal d 2 IgE | IgE | A11B38-E |
human anti-Gal d 2 IgG | IgG | A11B38-G |
human anti-Gal d 2 IgE(M24) | IgE | A11B38-M24-E |
human anti-Gal d 2 IgG(M24) | IgG | A11B38-M24-G |
human anti-Gal d 4 IgE(A3) | IgE | A11B04-A3-E |
human anti-Gal d 4 IgG(A3) | IgG | A11B04-A3-G |
human anti-Gal d 9 IgE | IgE | A11Y25-E |
human anti-Gal d 9 IgG | IgG | A11Y25-G |
产品Product | 品名Name | 类别Type | 货号CAT No. |
花生 Arachis hypogaea | human anti-Ara h 1 IgE(H3) | IgE | A11B02-H3-E |
human anti-Ara h 2 IgE(121) | IgE | A11B23-121-E |
human anti-Ara h 2 IgGE | IgGE | A11B23-GE |
human anti-Ara h 3 IgE(281) | IgE | A11B24-281-E |
human anti-Ara h 6 IgE(326) | IgE | A11B25-326-E |
human anti-Ara h 6 IgGE | IgGE | A11B25-GE |
大豆 Glycine max | human anti-Gly m 3 IgE | IgE | A11Y26-E |
human anti-Gly m 3 IgG | IgG | A11Y26-G |
黄芥末 Sinapis alba | human anti-Sin a 4 IgE | IgE | A11Y27-E |
human anti-Sin a 4 IgG | IgG | A11Y27-G |
其他过敏原质控抗体Other QC antibodies |
西方蜜蜂蜂毒 Apis mellifera | human anti-Api m 1 IgE | IgE | A11Y65-E |
human anti-Api m 2 IgE | IgE | A11B10-E |
乳胶 Hevea brasiliensis | human anti-Hev b 6 IgE | IgE | A11B58-E |
human anti-Hev b 8 IgE | IgE | A11B35-E |
human anti-Hev b 8 IgGE | IgGE | A11B35-GE |